Vertu Signature S Design Stainless Steel

| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Вес | 238 г |
| MP3-проигрыватель | есть |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth |
| Слот карт памяти | отсутствует |
| Платформа | Series 40 |
| Размеры (ШxВxТ) | 42×130x13 мм |
| Интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE |
| Встроенная память | 4096 Мб |
| Общие характеристики | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Платформа | Series 40 |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | навигационная клавиша |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 238 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 42×130x13 мм |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS | есть |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Профиль A2DP | есть |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | нержавеющая сталь, черная кожа; сборка осуществляется только одним мастером |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT экран, 16.78 млн цветов |
| Размер изображения | 240×320 пикс. |
| Русификация | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | MP3, стереодинамики |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Объем встроенной памяти | 4096 Мб |
| Слот карт памяти | отсутствует |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 900 мАч |
| Время разговора | 4:00 ч:мин |
| Время ожидания | 400 ч |
| Время заряда | 2:00 ч:мин |
| Записная книжка и органайзер | |
| Записная книжка в аппарате | 2000 номеров |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |