Vertu Ascent Ti Damascus Steel

| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Вес | 160 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 49×116x19 мм |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth |
| Слот карт памяти | отсутствует |
| Платформа | Series 40 |
| Фотокамера | 3 млн пикс., 2048×1536 |
| Интернет | GPRS, EDGE |
| Встроенная память | 4096 Мб |
| Общие характеристики | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Платформа | Series 40 |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | навигационная клавиша |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 160 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 49×116x19 мм |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth |
| Доступ в интернет | GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | сапфировое стекло, кожа; звуковой процессор Yamaha; корпус изготовлен из дамасской стали; ограниченный выпуск в 100 экземпляров |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной экран, 16.78 млн цветов |
| Диагональ | 2 дюйма |
| Размер изображения | 240×320 пикс. |
| Русификация | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 3 млн пикс., 2048×1536, светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | стереодинамики |
| Объем встроенной памяти | 4096 Мб |
| Слот карт памяти | отсутствует |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 950 мАч |
| Время разговора | 5:00 ч:мин |
| Время ожидания | 300 ч |
| Записная книжка и органайзер | |
| Записная книжка в аппарате | 1500 номеров |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |