Sony Ericsson W508

| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Фотокамера | 3.2 млн пикс., 2048×1536 |
| MP3-проигрыватель | есть |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth |
| Поддержка карт памяти | micro Memory Stick |
| Вес | 98 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 50×94x14 мм |
| Интернет | WAP 1.2.1, GPRS, EDGE, HSDPA |
| Встроенная память | 100 Мб |
| Общие характеристики | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип корпуса | раскладушка |
| Конструкция | сменные панели, навигационная клавиша |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 98 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 50×94x14 мм |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth |
| Доступ в интернет | WAP 1.2.1, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS | есть |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Автодозвон | есть |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | управление встряхиванием; счетчик шагов |
| Дата анонсирования | 2009-01-08 |
| Дата начала продаж | 2009-06-01 |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT экран, 262.14 тыс цветов |
| Размер изображения | 240×320 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Дополнительный экран | есть, 128×36 пикс. |
| Русификация | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 3.20 млн пикс., 2048×1536 |
| Функции камеры | цифровой Zoom 3x |
| Запись видеороликов | есть |
| Geo Tagging | есть |
| Аудио | MP3, AAC, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Объем встроенной памяти | 100 Мб |
| Поддержка карт памяти | micro Memory Stick, объемом до 16 Гб |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 900 мАч |
| Время разговора | 10:00 ч:мин |
| Время ожидания | 400 ч |