Samsung M2310

| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Фотокамера | 0.3 млн пикс., 640×480 |
| MP3-проигрыватель | есть |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.1 |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) |
| Вес | 85 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 45×93x18 мм |
| Интернет | WAP 2.0, GPRS, HSCSD, EDGE |
| Встроенная память | 9 Мб |
| Общие характеристики | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | раскладушка |
| Конструкция | навигационная клавиша |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 85 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 45×93x18 мм |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.1 |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, HSCSD, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовые метки |
| Mobile Tracker | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Дополнительная информация | |
| Дата анонсирования | 2009-06-01 |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT экран, 262.14 тыс цветов |
| Диагональ | 2 дюйма |
| Размер изображения | 240×400 пикс. |
| Дополнительный экран | есть, цветной, 96×96 пикс. |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 0.30 млн пикс., 640×480 |
| Воспроизведение видео | MPEG4, 3GP |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Объем встроенной памяти | 9 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 8 Гб |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 800 мАч |
| Время разговора | 7:30 ч:мин |
| Время ожидания | 350 ч |
| Записная книжка и органайзер | |
| Записная книжка в аппарате | 1000 номеров |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |