Sagem myE-77

| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Фотокамера | 1.3 млн пикс., 1280×1024 |
| MP3-проигрыватель | есть |
| Интерфейсы | IRDA, USB, Bluetooth |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) |
| Вес | 104 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 47×110x19 мм |
| Интернет | WAP 2.0, GPRS |
| Встроенная память | 10 Мб |
| Общие характеристики | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | сменные панели, навигационная клавиша |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 104 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 47×110x19 мм |
| Звонки | |
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | IRDA, USB, Bluetooth |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений |
| MMS | есть |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Автодозвон | есть |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, диск ПО, кабель, инструкция |
| Дата анонсирования | 2004-01-01 |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT экран, 262.14 тыс цветов |
| Размер изображения | 176×220 пикс. |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 1.30 млн пикс., 1280×1024 |
| Функции камеры | цифровой Zoom 8x |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | MP3 |
| Диктофон | 1 мин |
| Java-приложения | есть |
| Объем встроенной памяти | 10 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) |
| Разъем для наушников | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 920 мАч |
| Время разговора | 4:15 ч:мин |
| Время ожидания | 350 ч |
| Записная книжка и органайзер | |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Прямой (flash) набор | 8 номеров |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |