Sagem myC5-2v

| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Фотокамера | 0.3 млн пикс., 640×480 |
| Интернет | WAP 2.0, GPRS |
| Слот карт памяти | отсутствует |
| Вес | 85 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 43×82x23 мм |
| Встроенная память | 3 Мб |
| Общие характеристики | |
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Тип корпуса | раскладушка |
| Конструкция | навигационная клавиша |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 85 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 43×82x23 мм |
| Звонки | |
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Связь | |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, HTML |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| EMS | есть |
| Другие функции | |
| Управление | голосовые метки |
| Автодозвон | есть |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | телефон, зарядное устройство, аккумулятор, гарнитура, инструкция |
| Особенности | фотоАОН |
| Дата анонсирования | 2005-07-01 |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной STN экран, 65.54 тыс цветов |
| Размер изображения | 128×160 пикс. |
| Дополнительный экран | есть, 96×64 пикс. |
| Индикация | времени разговора |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 0.30 млн пикс., 640×480 |
| Функции камеры | цифровой Zoom 4x |
| Диктофон | 0.50 мин |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Объем встроенной памяти | 3 Мб |
| Слот карт памяти | отсутствует |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 700 мАч |
| Время разговора | 3:00 ч:мин |
| Время ожидания | 240 ч |
| Время заряда | 1:30 ч:мин |
| Записная книжка и органайзер | |
| Записная книжка в аппарате | 500 номеров |
| Поиск по книжке | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |