Sagem my511X

| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Фотокамера | 1.3 млн пикс., 1280×1024 |
| MP3-проигрыватель | есть |
| Интерфейсы | Bluetooth |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) |
| Вес | 81 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 46×107x11 мм |
| Интернет | WAP 2.0, GPRS |
| Встроенная память | 13 Мб |
| Общие характеристики | |
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Конструкция | навигационная клавиша |
| Вес | 81 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 46×107x11 мм |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | Bluetooth |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, HTML |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| Дополнительная информация | |
| Дата анонсирования | 2007-11-30 |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT экран, 65.54 тыс цветов |
| Размер изображения | 128×160 пикс. |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 1.30 млн пикс., 1280×1024 |
| Функции камеры | цифровой Zoom 4x |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | MP3 |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Объем встроенной памяти | 13 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 800 мАч |
| Время разговора | 3:00 ч:мин |
| Время ожидания | 212 ч |
| Записная книжка и органайзер | |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |