Pantech-Curitel PR-600

| Стандарт | CDMA 450 |
| Фотокамера | 1.2 млн пикс., 1280×960 |
| Интерфейсы | Bluetooth |
| Слот карт памяти | отсутствует |
| Вес | 105 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 49×89x16 мм |
| Встроенная память | 42 Мб |
| Общие характеристики | |
| Стандарт | CDMA 450 |
| Тип корпуса | раскладушка |
| Конструкция | навигационная клавиша |
| Антенна | внешняя |
| Вес | 105 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 49×89x16 мм |
| Звонки | |
| Тип мелодий | 72-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | Bluetooth |
| Доступ в интернет | нет |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, отправка SMS нескольким адресатам |
| Другие функции | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | Bluetooth только для работы с гарнитурой |
| Дата анонсирования | 2006-01-01 |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT экран, 262.14 тыс цветов |
| Размер изображения | 176×220 пикс. |
| Дополнительный экран | есть, цветной, 65536 цветов, 96×96 пикс. |
| Русификация | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 1.20 млн пикс., 1280×960 |
| Аудио | стереодинамики |
| Диктофон | 1 мин |
| Игры | есть |
| Объем встроенной памяти | 42 Мб |
| Слот карт памяти | отсутствует |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 820 мАч |
| Время разговора | 2:00 ч:мин |
| Время ожидания | 100 ч |
| Время заряда | 2:30 ч:мин |
| Записная книжка и органайзер | |
| Записная книжка в аппарате | 500 номеров |
| Прямой (flash) набор | 99 номеров |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |