Nokia 7900 Prism

| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Вес | 101 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 45×112x11 мм |
| Интернет | WAP 2.0, GPRS, HSCSD, EDGE |
| Встроенная память | 1024 Мб |
| Платформа | Series 40 |
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600×1200 |
| MP3-проигрыватель | есть |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.0 |
| Слот карт памяти | отсутствует |
| Общие характеристики | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Платформа | Series 40 |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | навигационная клавиша |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 101 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 45×112x11 мм |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.0 |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, HSCSD, EDGE, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Автодозвон | есть |
| Режим полета | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | телефон, батарея BL-6Р, зарядное устройство Nokia АС-6, Стерео гарнитура Nokia HS-82, кабель для подключения к компьютеру Nokia CA-101, инструкция |
| Особенности | 49 цветов подсветки клавиатуры |
| Дата анонсирования | 2007-08-07 |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной OLED экран, 16.78 млн цветов |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600×1200, встроенная вспышка |
| Функции камеры | цифровой Zoom 8x |
| Запись видеороликов | есть (3GP, MP4) |
| Аудио | MP3, AAC |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Объем встроенной памяти | 1024 Мб |
| Слот карт памяти | отсутствует |
| Разъем для наушников | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 850 мАч |
| Время разговора | 3:00 ч:мин |
| Время ожидания | 300 ч |
| Записная книжка и органайзер | |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |