Nokia 6315

| Стандарт | CDMA 800 |
| Фотокамера | 1.3 млн пикс., 1280×1024 |
| MP3-проигрыватель | есть |
| Интерфейсы | Bluetooth |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) |
| Вес | 95 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 47×89x18 мм |
| Интернет | WAP |
| Встроенная память | 21.5 Мб |
| Общие характеристики | |
| Стандарт | CDMA 800 |
| Тип корпуса | раскладушка |
| Конструкция | навигационная клавиша |
| Антенна | внешняя |
| Вес | 95 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 47×89x18 мм |
| Звонки | |
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | Bluetooth |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| Доступ в интернет | WAP |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор |
| Автодозвон | есть |
| Дополнительная информация | |
| Дата анонсирования | 2006-01-01 |
| Официальная поставка в Россию | нет |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT экран, 262.14 тыс цветов |
| Размер изображения | 176×220 пикс. |
| Дополнительный экран | есть, цветной, 65536 цветов, 96×96 пикс. |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 1.30 млн пикс., 1280×1024 |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | MP3 |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Объем встроенной памяти | 21.5 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 950 мАч |
| Время разговора | 4:00 ч:мин |
| Время ожидания | 235 ч |
| Записная книжка и органайзер | |
| Записная книжка в аппарате | 500 номеров |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор |