NeoNode N2

| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Вес | 70 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 47×77x15 мм |
| Интернет | WAP, GPRS |
| Встроенная память | 4 Мб |
| Платформа | Pocket PC/Windows Mobile (смартфон) |
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600×1200 |
| MP3-проигрыватель | есть |
| Интерфейсы | Bluetooth |
| Поддержка карт памяти | miniSD |
| Общие характеристики | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип | смартфон |
| Платформа | Pocket PC/Windows Mobile |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | джойстик |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 70 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 47×77x15 мм |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | Bluetooth |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений |
| MMS | есть |
| Дополнительная информация | |
| Дата анонсирования | 2007-02-12 |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной экран, 65.54 тыс цветов, сенсорный |
| Диагональ | 2.2 дюйма |
| Размер изображения | 176×220 пикс. |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600×1200 |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | MP3, WMA |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Объем встроенной памяти | 4 Мб |
| Поддержка карт памяти | miniSD |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1100 мАч |
| Время разговора | 4:00 ч:мин |
| Время ожидания | 200 ч |
| Записная книжка и органайзер | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Характеристики смартфона | |
| Операционная система | MS Windows Mobile 5.0 |