Motorola RAZR2 V8 Luxury Edition

| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Вес | 117 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 53×103x12 мм |
| Интернет | WAP, GPRS, EDGE |
| Встроенная память | 2048 Мб |
| Платформа | Linux |
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600×1200 |
| MP3-проигрыватель | есть |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth |
| Слот карт памяти | отсутствует |
| Общие характеристики | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Платформа | Linux |
| Тип корпуса | раскладушка |
| Конструкция | навигационная клавиша |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 117 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 53×103x12 мм |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Автодозвон | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | Bluetooth-гарнитура Motorola H680 с золотыми вставками |
| Особенности | ограниченный тираж; вставки 18-каратного и 24-каратного золота, лазерная гравировка; OS Linux/Java |
| Дата анонсирования | 2007-10-01 |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT TMR экран, 262.14 тыс цветов, двусторонний |
| Диагональ | 2.2 дюйма |
| Размер изображения | 240×320 пикс. |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600×1200 |
| Функции камеры | цифровой Zoom 8x |
| Запись видеороликов | есть (3GP) |
| Аудио | MP3, AAC, WMA |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Объем встроенной памяти | 2048 Мб |
| Слот карт памяти | отсутствует |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 960 мАч |
| Время разговора | 7:30 ч:мин |
| Время ожидания | 300 ч |
| Записная книжка и органайзер | |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |