Motorola RAZR2 V8 2Gb

| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Вес | 117 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 53×103x12 мм |
| Интернет | GPRS, EDGE |
| Встроенная память | 2048 Мб |
| Платформа | Linux |
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600×1200 |
| MP3-проигрыватель | есть |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth |
| Слот карт памяти | отсутствует |
| Общие характеристики | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Платформа | Linux |
| Тип корпуса | раскладушка |
| Конструкция | навигационная клавиша |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 117 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 53×103x12 мм |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth |
| Доступ в интернет | GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений |
| MMS | есть |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Автодозвон | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, проводная стереогарнитура, инструкция |
| Особенности | Linux Java 6.5, материал - нержавеющая сталь, CrystalTalk, диагональ внешнего дисплея 2.0 дюйма |
| Дата анонсирования | 2007-05-15 |
| Дата начала продаж | 2007-07-01 |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT TMR экран, 262.14 тыс цветов, двусторонний |
| Диагональ | 2.2 дюйма |
| Размер изображения | 240×320 пикс. |
| Русификация | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600×1200 |
| Функции камеры | цифровой Zoom 8x |
| Запись видеороликов | есть (3GP) |
| Макс. разрешение видео | 176×144 |
| Аудио | MP3, AAC, WMA |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Объем встроенной памяти | 2048 Мб |
| Слот карт памяти | отсутствует |
| Разъем для наушников | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 960 мАч |
| Время разговора | 8:20 ч:мин |
| Время ожидания | 280 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 12.5 ч |
| Записная книжка и органайзер | |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |