Hisense D806

| Стандарт | GSM 900/1800, CDMA 800 |
| Фотокамера | 1.3 млн пикс., 1280×1024 |
| MP3-проигрыватель | есть |
| Интерфейсы | USB |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) |
| Вес | 110 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 50×113x16 мм |
| Интернет | WAP, GPRS |
| Встроенная память | 1.5 Мб |
| Общие характеристики | |
| Стандарт | GSM 900/1800, CDMA 800 |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | навигационная клавиша |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 110 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 50×113x16 мм |
| Звонки | |
| Тип мелодий | 16-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| EMS | есть |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT экран, 262.14 тыс цветов |
| Размер изображения | 176×220 пикс. |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 1.30 млн пикс., 1280×1024 |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | MP3 |
| Игры | есть |
| Объем встроенной памяти | 1.5 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1300 мАч |
| Время разговора | 2:00 ч:мин |
| Время ожидания | 100 ч |
| Записная книжка и органайзер | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |