BlackBerry Curve 8320

| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Вес | 111 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 60×107x16 мм |
| Интернет | WAP, GPRS, EDGE |
| Встроенная память | 64 Мб |
| Смартфон | да |
| Фотокамера | 2 млн пикс. |
| MP3-проигрыватель | есть |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth |
| Слот карт памяти | есть |
| Общие характеристики | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | классический |
| QWERTY-клавиатура | есть |
| Конструкция | навигационная клавиша |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 111 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 60×107x16 мм |
| Звонки | |
| Тип мелодий | 32-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор |
| Дополнительная информация | |
| Официальная поставка в Россию | нет |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной экран, 65.54 тыс цветов |
| Размер изображения | 320×240 пикс. |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 2 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | MP3 |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Объем встроенной памяти | 64 Мб |
| Слот карт памяти | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1100 мАч |
| Время разговора | 4:00 ч:мин |
| Время ожидания | 408 ч |
| Записная книжка и органайзер | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |